Majitel měl byt pronajatý za 15 000 Kč měsíčně. Podle dostupných informací nájemné za předchozí čtyři roky téměř nenavyšoval. Po převzetí bytu do správy v listopadu 2021 jsme byt pronajali za 18 700 Kč měsíčně a následně jsme nájemné pravidelně upravovali podle vývoje trhu.
| Období | Nájemné |
| Před převzetím | 15 000 Kč |
| Po převzetí v roce 2021 | 18 700 Kč |
| 2022 | 22 700 Kč |
| 2023 | 23 500 Kč |
| 2024 | 25 000 Kč |
| Aktuálně 2026 | 26 500 Kč |
| Ukazatel | Hodnota |
| Původní nájem majitele | 15 000 Kč / měsíc |
| Aktuální nájem ve správě Flet | 26 500 Kč / měsíc |
| Čistý příjem majitele po odměně Flet 15 % | 22 525 Kč / měsíc |
| Rozdíl oproti původnímu nájmu i po odměně Flet | +7 525 Kč / měsíc |
| Roční rozdíl oproti původnímu nájmu | +90 300 Kč / rok |
| Nárůst hrubého nájemného | +76,7 % |
| Nárůst čistého příjmu majitele po odměně Flet | +50,2 % |
U bytu 2+kk na Waltrovce majitel původně inkasoval 15 000 Kč měsíčně a nájemné několik let téměř nezvyšoval. Po převzetí správy jsme nastavili nájemné na tržnější úroveň a každý rok ho dále aktualizovali. Dnes je byt pronajatý za 26 500 Kč měsíčně. I po odečtení 15% odměny za správu dostává majitel 22 525 Kč měsíčně, tedy o 7 525 Kč více každý měsíc než před převzetím správy.
Kontaktujte nás a domluvte si osobní schůzku.
Těsíme se na spolupráci!